Tematismi Consultabili
Google satellite | Sfondo cartografico da immagini satellitari Google |
Ortofoto WMS | Ortofoto WMS anno 2016 Regione Sardegna |
O.S.M. | Sfondo cartografico da Open Street Map |
Google Street View | Apre una finestra di Google Street View del punto cliccato |
Apre una finestra di Google maps del punto cliccato |
Cartografia catastale | Mappe catastali (aggiornate a Giugno 2020) |
Aerofotogrammetria anno 2001 | Aerofotogrammetria regionale anno 2001 |
Aerofotogrammetria anno 2010 | Aerofotogrammetria comunale anno 2010 |
Ortofoto | Foto aeree anno 2007 |
P.U.C. | Dati e mappe del Piano Urbanistico Comunale vigente |
Schedatura edifici | Dati e mappe della schedatura comunale edifici |
P.P.R. | Dati e mappe del Piano Paesistico Regionale |
P.A.I. | Dati e mappe del Piano Assetto Idrogeologico |
Parco Nazionale | Dati e mappe del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena |
Altri Vincoli | Dati e mappe altra vincolistica |
portale e web-gis |